技术指标
工作原理
主要用途
外形尺寸
型号 | 单位 | GWSPC75 | GWSPC150 | GWSPC300 | GWSPC600 | GWSPC1000 | |
抽气速度 | l/s | 1.0 | 2.0 | 4.3 | 8.7 | 16.6 | |
l/min | 60.0 | 120.0 | 258.0 | 522.0 | 996.0 | ||
m3/h | 3.6 | 7.2 | 15.5 | 31.3 | 59.8 | ||
cfm | 2.1 | 4.2 | 9.1 | 18.4 | 35.2 | ||
极限真空度 | Pa | ≤30 | ≤30 | ≤20 | ≤10 | ≤10 | |
mbar | ≤3.0*10-1 | ≤3.0*10-1 | ≤2.0*10-1 | ≤1.0*10-1 | ≤1.0*10-1 | ||
Torr | ≤2.3*10-1 | ≤2.3*10-1 | ≤1.5*10-1 | ≤7.5*10-1 | ≤7.5*10-1 | ||
噪音 | dB(A) | ≤57 | ≤57 | ≤63 | ≤63 | ≤65 | |
最大进/排气压力 | 大气压 | 1/3 | |||||
工作环境温度 | ℃ | 5~40 | |||||
电机 | 功率 | kW | 0.55 | 1.5 | 2.2 | 3.0 | |
电压 | V | 200~230 和 380~415 (50Hz),200~230 和 460 (60Hz) | |||||
转速 | rpm | 1425 (50Hz),1725 (60Hz) | |||||
进/排气口法兰 | KF25/KF16 | KF40/KF16 | KF40/KF16*2 | ||||
外形尺寸 | mm | 450*260*296 | 455*260*296 | 540*287*334 | 578*315*355 | 655*450*402 | |
净重 | kg | 21 | 22 | 39 | 53 | 64 | |
冷却形式 | 风冷 |
注意使用事项
GWSPC系列无油涡旋真空压缩机用于为干燥、洁净的气体抽真空与压缩,不能用于对人体有害、易爆、易燃或腐蚀性气体,也不能用于含有 化学品、溶剂以及能生成粉末的物质,以免由于毒气、爆炸、燃烧引起人身伤害以及设备损毁。
进气温度不能高于50℃, 如果超过该温度,必须在进气管路上安装冷却装置,使进气温度低于50℃。
GWSPC系列无油涡旋真空压缩机由机头、电机、曲轴、风扇和支架等构成,机头包括一个带有双面盘壁的动涡旋盘、两个定涡旋盘、密封条组件和轴承等。由动涡旋盘与定涡旋盘组成的双侧涡旋盘副是压缩机的基本抽气压缩机构。工作时电机带动曲轴旋转,使动涡旋盘在由两个定涡旋盘组成的密封泵腔内做偏心摆动,与定涡旋盘围成几个由间隙密封且容积不断缩小的新月形封闭压缩腔,电机每转动一圈,就完成两个吸气、压缩、排气循环,实现无油真空与压缩。
特点
实现无油真空与压缩,极限真空度高,达到10Pa,极限压力达到0.3MPa。
用途
适用于SF6、氦、氩等稀有专用气体的回收再循环。
A | B | C | D | E | F | G | H | K | L | M | N | P | d1 | d2 | |
GWSPC75 | 450 | 260 | 296 | 220 | 214 | 119 | 80 | 151 | 135 | 155 | 155 | 250 | 50 | KF25 | KF16 |
GWSPC150 | 455 | 260 | 296 | 220 | 214 | 119 | 85 | 151 | 135 | 155 | 155 | 250 | 128 | KF25 | KF16 |
GWSPC300 | 540 | 287 | 334 | 262 | 252 | 156 | 85 | 172 | 155 | 192 | 192 | 288 | 147 | KF25 | KF16 |
GWSPC600 | 578 | 315 | 355 | 291 | 302 | 160 | 108 | 175 | 175 | 206 | 206 | 338 | 165 | KF40 | KF16 |
GWSPC1000 | 655 | 450 | 402 | 357 | 303 | 160 | 115 | 195 | 200 | 206 | 206 | 338 | 120/65 | KF40 | KF16*2 |
上一个
无
下一个
无
推荐产品
产品信息
- 产品编号
- 缩略图
- 产品名称
联系信息
基本信息
搜索
Copyright © 2021 沈阳纪维应用技术有限公司 版权所有
辽ICP备06016259号